- 银行理财产品
- 保本固定收益 保本浮动收益 非保本浮动收益
产品名称 | 预期收益率 |
---|---|
“金钥匙・安心得利 | 5.38% |
"日日聚财(140 | 6.0% |
"金钥匙・安心得利 | 4.2% |
中国建设银行"乾元 | 3.4% |
中银理财计划-搏弈 | 8.0% |
非凡资产管理翠竹同 | 5.0% |
收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :300000 | 预期收益率:11.00% |
发行银行 | 交通银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2018-06-20 | 发行截止日 | 2018-06-26 |
收益计起日 | 2018-06-27 | 到期日 | 2018-07-31 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 34天 | 付息周期 | 34天 |
是否能被质押 | 是 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.托管费率:0.05%,按月收取; 2.销售手续费率:0.50%,单期产品到期后收取; | ||
投资标的 | (一)投资范围 1.固定收益类:国债、金融债、央票、高等级信用债、债券基金、资产支持证券和其他固定收益类资产; 2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产; 3.权益类:结构化证券投资信托计划优先份额、股票型证券投资基金、新股、可分离债、可转换债、定向增发等权益类资产; 4.符合监管机构要求的信托计划及其他资产或者资产组合; 5.金融衍生工具。 (二)投资比例 固定收益类、货币市场类资产投资比例为10%-100%。权益类资产、信托计划及其他资产或者资产组合和金融衍生工具投资比例不超过90%。 | ||
最高收益率 | 11.00% | ||
收益率说明 | 预计年化收益率 1.00%~11.00% | ||
收益计算基础 | 当期产品理财本金×当期产品实际年化收益率×当期产品实际投资期限/365 | ||
本息返还方式 | 到期支付 | ||
申购条件 | |||
产品特色 |