- 银行理财产品
- 保本固定收益 保本浮动收益 非保本浮动收益
产品名称 | 预期收益率 |
---|---|
“金钥匙・安心得利 | 5.38% |
"日日聚财(140 | 6.0% |
"金钥匙・安心得利 | 4.2% |
中国建设银行"乾元 | 3.4% |
中银理财计划-搏弈 | 8.0% |
非凡资产管理翠竹同 | 5.0% |
收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :50000 | 预期收益率:5.75% |
发行银行 | 天津农商行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2018-06-22 | 发行截止日 | 2018-06-27 |
收益计起日 | 2018-06-28 | 到期日 | 2018-09-27 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 91天 | 付息周期 | 91天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | |||
投资标的 | |||
最高收益率 | 5.75% | ||
收益率说明 | 预期最高收益率为5.75% | ||
收益计算基础 | |||
本息返还方式 | 到期支付 | ||
申购条件 | |||
产品特色 |