上投摩根新兴动力A
(377240)最新净值 -- 元 -- 最新净值 -- 元 | |||||||
类型: | 混合型 | 风格: | 成长型 | 基金经理: | 杜猛 | 成立日期: |
基金简称 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
上投全球配置美元 | 0.1760 | -1.14% |
上投摩根岁岁金债 | 1.0258 | 0.01% |
上投摩根标普港股 | 0.9742 | -0.96% |
上投全球配置美元 | 0.1760 | -1.14% |
上投摩根添利债券 | 1.0110 | 0.10% |
上投摩根智选30 | 1.6490 | -2.71% |
上投摩根新兴动力 | 2.5520 | -3.22% |
上投摩根新兴市场 | 1.1020 | 1.38% |
发布日期 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2018-06-21 | 2.5470 | -3.23% |
2018-06-20 | 2.6320 | 1.15% |
2018-06-19 | 2.6020 | -5.96% |
2018-06-15 | 2.7670 | -1.77% |
2018-06-14 | 2.8170 | -0.84% |
2018-06-13 | 2.8410 | -2.34% |
2018-06-12 | 2.9090 | 0.21% |
2018-06-11 | 2.9030 | -0.55% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根新兴动力A | -9.58% | -16.16% | -17.92% | -15.04% | 5.20% | 13.86% | -20.73% | -13.60% |
上证综指 | -3.88% | -9.39% | -14.20% | -14.28% | -7.98% | 1.14% | -21.52% | -14.44% |
沪深300 | -5.16% | -8.37% | -10.63% | -11.39% | -0.83% | 13.92% | -10.14% | -10.86% |
和讯基指 | -0.30% | 0.11% | 16.88% | 20.03% | 11.01% | 16.90% | 42.89% | 18.74% |
上证基指 | -2.32% | -3.98% | -5.41% | -5.93% | -1.21% | 3.85% | -4.59% | -5.76% |
同类排名 | 4294|4479 | 4139|4479 | 4009|4479 | 3380|4479 | 1122|4479 | 761|4479 | 970|4479 | 3337|4479 |
四分位排名 |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
★★★ | 40.49 | 高 | 26.15 | 高 | 0.67 | 中 | |
数据日期: |
|
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中高 | ★★★ | 39.35 | 206 | ||||
数据日期: |
|
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88% | 250 | ★ | |||||
数据日期: |
|