时间 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2018-06-22 | 824.63 | 0.00 |
2018-06-21 | 824.63 | -4.13 |
时间 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2018-06-21 | 9933.22 | +90.74 |
2018-06-20 | 9842.48 | +73.18 |
央行 | 利率 | 下次会议 |
---|---|---|
|
4.35% | |
|
1.5% | |
|
2.00% | 2018年8月1日 |
|
0.00% | 2018年7月26日 |
|
0.50% | 2018年6月21日 |
|
-0.75% | 2018年6月21日 |
|
-0.10% | 2018年7月31日 |
|
7.25% | 2018年7月27日 |
|
6.25% | 2018年8月1日 |
|
6.50% | 2018年6月20日 |