9.5|银行业例行新闻发布会要点—江苏银监局
净值型理财产品初露峥嵘 发行量增7成
- 没牌照的小银行怎么办?代销与投顾成出路
- 3家金融租赁获批 加入银行间债券交易系统
- 紫金农商行“过会” 农商行上市或将提速
- 信用卡套现超万亿 资金用途失控风险陡增
- 多家银行拧紧信用卡涉房交易闸门 遏制炒房
- 交通银行举行“百年交行 致敬非遗”系列活动启动仪式
- 助力“一带一路”倡议 哈尔滨银行揽入“最佳贸易金融城商行”大奖
- 上海市政府与交通银行签署战略合作备忘录
- 银行卡上有这两个字的,今天开始要注意了!
- 最高法拟规定:信用卡已还最低还款主张按剩余还款计息应支持
- 央行今日开展MLF操作4630亿元 无逆回购操作
- 中信银行与蚂蚁金服签署战略合作协议
- 阿尔金银行召开第一届新股东大会
- 中信银行总行营业部积极开展征信宣传活动
一年期利率:存款%贷款%
- 转账汇款
- 存取款
- 开户销户
光大银行 | 手续费:0.5元/笔; 电子汇划费: (1)1万元以下(含):5元/笔; (2)1万元以上至10万元(含):10元/笔 (3)10万元以上至50万元(含):15元/笔 (4)50万元以上至100万元(含):20元/笔 (5)100万元以上,按汇划金额的0.02%收取,最高不超过200元。 |
工商银行 | 手续费:个人网上银行按照柜面收费标准的9折收取,贵宾网银会员按照柜面收费标准8折收取,贵宾网银银牌会员按照柜面收费标准7折收取,贵宾网银金牌会员按照柜面收费标准6折收取。 手机银行(WAP)按照柜面收费标准的9折收取。 |
浙商银行 | 按汇往境外/境内异地汇款标准计收,并每笔加收30欧元 |
中信银行 | 异地收费标准:行内0.2%;最低1元,最高10元;跨行:0.5%;最低1元,最高25元,金卡和白金卡免收。 |
广发银行 | 本行同城:暂不收取 本行异地:按金额0.5‰,最低1元,最高20元 跨行同城:按金额0.2%,最低1元,最高30元 跨行异地:按金额0.2%,最低1元,最高30元 |
烟台银行 | 正常:费率1‰,最低50元,最高1000元 修改:手续费100元/笔(金额增加按汇出汇款标准收费) 查询、查复:手续费100元/笔 挂失、止付:手续费100元/笔 |
平安银行 | 银行本票申请书:工本费0.2元 签发银行本票:工本费0.2元,手续费1元/笔 兑付银行本票:转帐兑付:10元/笔,现金兑付:票面金额的0.3‰,最低10元 |
民生银行 | 普通卡标准:交易金额的1‰,最低等值1元人民币,最高等值50元人民币 贵宾卡标准:免费 |
华夏银行 | 华夏卡:按转账金额的1‰收取,不足1元按1元/笔收取,最高收取10元。员工卡免费。 丽人卡/银卡/商旅卡:免费 金卡/白金卡/钻石卡:免费 |
宁波银行 | 电汇:汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,电报费150元/笔 票汇:汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,电报费150元/笔 |
工商银行 | 同城业务每笔0.8元;异地业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 |
广发银行 | 转出金额在5000元(含)以内的,收1%,最低不少于5元;5000元—5万元(含),收50元;5万元以上,收60元。 |
中国银行 | 按照VISA/MasterCard最新规定并参照同业惯例,自2005年4月26日起此项收费标准按照交易金额的1.5% |
中信银行 | 持卡人消费或还款不需支付任何附加费用;提现按提现金额的3%收取手续费,最低:人民币30元/美元3元/港币30元 |
哈尔滨银行 | 单个账户当日累计取现5万元以上(含)以上开始收费,按每笔取款金额的1‰收取,最低收费5元,上限200元。 |
上海农商行 | 1‰,按季收取(不足3个月按3个月收取),最低200元/笔;保证金部分免收手续费。另收电讯费。 |
烟台银行 | 国内同城:2元 国内异地:按交易额的1%(最低8元) 境外:按交易额的1%(最低15元) |
广州银行 | 同城跨行ATM取款:每笔2元 异地跨行ATM取款:按每笔取款金额的5‰,不低于5元收取 |
宁夏银行 | 金卡(年费):手续费主卡80元;副卡40元 普卡(年费):手续费主卡40元;副卡20元 |
华夏银行 | 按交易金额的0.1%收取,不足3元按3元/笔收取,最高收取50元。每日前3笔免费。 |
平安银行 | 验资账户:300元/户。 其他单位结算账户:注册资本在10万元(不含)以下:200元/户; 注册资本10万元(含)以上,100万元(不含)以下:150元/户; 注册资本100万元(含)以上:50元/户。 |
光大银行 | 依据分行收费标准执行;磁条卡普通卡0-3元,特殊材质卡0-10元 IC卡20元 |
广州银行 | 小额账户管理费:10元/月/户 对公不动户维护费:50元/户/年 |
厦门国际银行 | 10元/户(单指个人活期账户) |
广发银行 | 半年内销户收2元工本费。 |
中国银行 | 磁条卡工本费最高5元/卡; 磁条卡金融IC卡 金融IC卡工本费最高50元/卡; 金融IC卡 个性化卡片工本费最高100元/卡。 个性化卡片 |
客服电话95588
热门产品
-
星展银行.股得利EZVY 其他型产品 5万起投 预期收益 20%1
-
浦发银行.同享盈增利2301157311 混合型产品 100万起投 预期收益 5.45%2
-
渤海银行.渤盛2017F429 混合型产品 5万起投 预期收益5.05%3
-
恒生银行."恒汇盈"系列保本 5万起投 预期收益 5%4
零售业务
投资理财
西南地区理财产品定价压力减弱 理财收益持续回落
- 长三角银行理财市场风险全面下跌 财富总指数稳步上行
- 银行保本理财将“淡出江湖” 券商理财产品能保本吗?
- 4月银行理财平均预期收益率下降 环比下降0.03%
- 二季度以来券商打新浮盈不足200万元 理财产品全线退出申购
- 上市公司买理财产品就是脱实向虚?还是需要换个角度看问题
- 西南银行理财产品定价压力减弱 理财收益平稳回落
个人贷款
广西严肃惩戒公积金骗提套取行为 防止投机炒房
- 深圳“后花园”也出狠招: 一次买3套房的人麻烦了
- 4月申城货币信贷运行平稳 个人房贷增速降至6.7%
- 个别银行逆市下调房贷利率博眼球
- 解读汽车贷新规:政府鼓励向新能源汽车和二手车发放更多贷款
- 美国车贷违约率创新高 “次贷危机2.0”会上演吗?
银行卡
![]()
“信任长在”民生信用卡品牌主张全新升级
其它业务
私人银行|电子银行|电子支付
头部玩家|网商银行公布成绩单:已服务1000万小微经营者
- 高收益产品
- 最新发售产品
- 房贷
- 车贷
- 消费贷
产品名称 | 银行 | 特点 |
---|---|---|
住房转按揭贷款 | 中信银行 | 还款方式更多元化也比较人性化 |
个人商业(商铺).. | 中国银行 | 个人商业用房贷款指贷款人向借款人(自然人)发放的用于购买一手商业用房的贷款。 |
浙商自助贷款-.. | 浙商银行 | 随意提前还款:贷款期限内,可以随时全部或部分偿还贷款,无次数和金额限制调整贷款期限:贷款期限内,可根据经济收入的变化情况延长和缩短贷款期限变更还款法方式:贷款期内可在“等额本息”和“等本递减”两种还款方式.. |
消费易 | 招商银行 | 随时消费,即时透支把贷款额度装进一卡通,刷卡消费、网上支付,多种渠道任您选择!真正的"免息"先消费,后还款,免息期最长可达50天!融资理财,随心安排与生活备用金说BYE-BYE!透支自由提前还,循环使用免息消费额度!透支.. |
活利贷 | 渣打银行 | 利息自由省您只需在还款账户中存入闲置资金,该笔资金就将被视为提前还款金额,而利息将会按照剩余本金计算。“活利贷”的贷款利息按日结算,帮您每日利息省不停。还款年限短相对于普通按揭贷款,在每月月供不变的情况.. |
产品名称 | 银行 | 特点 |
---|---|---|
个人家用轿车贷款 | 中信银行 | 方便、快捷、全面 |
个人营运类汽车.. | 中国银行 | 向自然人借款人发放的用于购买以盈利为目的,从事正当的生产经营活动的汽车贷款。 |
汽车消费贷款 | 招商银行 | “直客”“间客”任您选择――借款人可以在购车前,先向招行申请汽车贷款额度,先贷款,后买车。也可在购车时通过经销商向招行申请贷款;期限较长,最长达5年;每月等额月供或等额本金还款方式,负担轻松,灵活选择;一般由保.. |
汽车按揭贷款 | 鄞州银行 | 贷款额可高达汽车卖价的60%,还款期限可享受长达24个月,利率从优。 |
个人汽车消费贷款 | 兴业银行 | 贷款期限长,贷款额度高,还款方式灵活 |
产品名称 | 银行 | 特点 |
---|---|---|
个人综合消费贷款 | 中信银行 | 1.预支未来财富 享受超前生活 2.贷款额度高 利率低 3.消费用途广泛 |
浙商自助贷款-.. | 浙商银行 | 担保方式活:根据自身实际,可灵活选择抵押、质押、保证、信用等担保方式贷款额度高:根据担保方式不同,最高贷款额度达200万元消费用途广:购房、装修、修学等可用于满足合理合法用得的消费贷款期限长:一般一年内,抵押.. |
车库车位贷款 | 招商银行 | 期限长:个人消费贷款的期限一般在1-3年,最长不超过5年;还款方式:可选择等额月供、等额本金等多种还款方式;担保简单:可提供招行认可的财产抵押、质押或第三人保证方式作为贷款担保条件。 |
个人综合消费贷款 | 兴业银行 | ·一次授信 长期使用 个人综合消费额度授信期限最长可达10年。 ·额度循环 反复使用 在授信期限内,已使用的额度在偿还贷款后即可恢复。 ·担保方式多样 可采用质押、抵押、抵押+保证、保证担保方式或信用方式。 ·.. |
涉农个人消费贷款 | 上海农商行 | 贷款额度灵活,贷款方式多样 |
- 优惠资讯
- 美食
- 旅游
- 购物
- 酒店
- 休闲
新品速递
机构业务
对公业务
融资|投行|托管
福布斯全球最佳投资人榜|沈南鹏全球第一、17位华人投资人上榜,中国创投进入鼎盛之年
同业业务
强监管显效 同业理财挥别高速扩张
大行研报
财经舆情
财务数据
月份 | 当月新增贷款(亿元) | 当月同比多增(%) |
---|---|---|
201805 | 0 | 3.6 |
201804 | 0 | 7.27 |
201803 | 0 | 9.8 |
201802 | 0 | -28.27 |
201801 | 0 | 42.86 |
- Shibor
- Chibor
- Libor
- Hibor
- Sibor
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
0/N | 2.5860 | -0.70 | -0.27 |
1W | 2.8190 | -0.60 | -0.21 |
2W | 3.7510 | 1.60 | 0.43 |
1M | 4.1510 | -0.60 | -0.14 |
3M | 4.3050 | -2.40 | -0.55 |
6M | 4.3120 | -1.00 | -0.23 |
1Y | 4.3980 | -0.20 | -0.05 |
期限 | chibor(%) | 涨跌(BP) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
0/N | 2.6472 | -3.31 | -1.23 |
1W | 3.4179 | -3.71 | -1.07 |
2W | 4.2273 | 45.06 | 11.93 |
1M | 4.7522 | 87.32 | 22.51 |
3M | 5.2712 | -2.88 | -0.54 |
6M | 4.6969 | -24.54 | -4.97 |
1Y | 5.2629 | 29.29 | 5.89 |
期限 | Libor(%) | 涨跌(BP) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
0/N | 0.4735 | 0.11 | 0.23 |
1W | 0.4901 | 0.28 | 0.57 |
2W | 0.0000 | -- | -- |
1M | 0.5079 | 0.49 | 0.97 |
3M | 0.6286 | 0.01 | 0.02 |
6M | 0.7521 | 0.00 | 0.00 |
1Y | 0.9349 | -0.14 | -0.15 |
期限 | Hibor(%) | 涨跌(BP) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
0/N | 1.5079 | 0.00 | 0.00 |
1W | 1.9400 | 0.00 | 0.00 |
2W | 2.0921 | 0.00 | 0.00 |
1M | 2.0338 | 0.00 | 0.00 |
3M | 2.0674 | 0.00 | 0.00 |
6M | 2.2183 | 0.00 | 0.00 |
1Y | 2.5208 | 0.00 | 0.00 |
期限 | Sibor(%) | 涨跌(BP) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
0/N | -- | -- | -- |
1W | -- | -- | -- |
2W | -- | -- | -- |
1M | 1.0000 | -0.10 | -0.10 |
3M | 1.1248 | 0.22 | 0.20 |
6M | 1.2500 | 0.00 | 0.00 |
1Y | 1.3768 | -0.03 | -0.02 |
互联网金融
P2P|众筹
网贷平台唐小僧“爆雷”追问:谎称上线银行存管,高额返现获客
- 网贷备案延期为全国口径 不是地方决策
- 上市首日就破发!维信金科跌去6%,平台贷款年化利率达40%
- 36氪怒怼钛媒体“混淆视听” 然而氪金融股权众筹平台还没放下36氪的“金字招牌”
- 股权众筹陨落:300家倒闭、巨头离场 一个中国式失败标本
- 股权众筹行业 为何最终落得一地鸡毛?
金融电商|虚拟货币 |第三方支付
拼多多黄峥的“十月围城”
- 搜索P2P产品
- 选择平台
火币网
OKCoin
比特币中国
机构动态
银行机构
中资行|外资行|民营银行
沅江农商银行客户经理挪用贷款 养殖螃蟹严重亏损后自首
- 植根新疆四十载勉力发展谱华章
- 外来的和尚真的会念经?解剖外资银行经营之道
- 亚洲首单,星展银行完成73亿奥莱商业地产投资信托发行
- 百信银行获20亿元增资 股份总数增至40亿股
- 农发行光伏扶贫“照亮”致富路
非银机构
资产管理|金融租赁|信托|担保
长城资产成功发行75亿二级资本债 票面利率4.90%
监管机构
央行|银监会|银协
央行今日开展700亿元逆回购操作 净投放200亿元
机构专栏
银行公告
- 中信银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
- 民生银行:2017年年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会和2018年第二次H股类别股东大会决议公告
- 华夏银行:2017年年度权益分派实施公告
- 招商银行:第十届董事会第二十七次会议决议公告
- 南京银行:第八届董事会第十次会议决议公告
- 光大银行:第一期优先股2018年股息发放实施公告
封面秀
财务数据
披露期 | 银行简称 | 总资产(亿) | 净利润(亿) |
---|---|---|---|
2017年年度 | 中信银行 | 56776.91 | 8.48 |
2017年年度 | 中国银行 | 194674.24 | 1724.07 |
2017年年度 | 成都银行 | 4345.39 | 249.52 |
2017年年度 | 光大银行 | 40882.43 | 315.45 |
2017年年度 | 工商银行 | 260870.43 | 2860.49 |
金融数据专区
货币统计数据
- 月度货币供应量
- 月度人民币新增贷款
- 外汇储备和外汇占款
景气调查指数
- 银行家信心指数
- 银行业景气指数
- 贷款需求景气指数
- 货币政策感受指数
利率及汇率
- 存款利率
- 贷款利率
- 人民币汇率
存款储备金率
银行间同业拆借利率
- Shibor(上海银行间同业拆借)
- Libor(伦敦银行间同业拆借)
- Chibor(中国银行间同业拆借)
- Hibor(香港银行间同业拆借)
- Sibor(新加坡银行间同业拆借)
银行财务数据
银行股行情
月份
|
货币和准货币(M2)
月末值(亿元) 当月比上年同期增长百分比(%) |
货币(M1)
月末值(亿元) 当月比上年同期增长百分比(%) |
---|
序号 | 月份 | 当月新增货款(亿元) | 当月同比多增(亿元) |
---|
月份 | 国家外汇储备(亿元) | 黄金储备(万盎司) | 外汇占款(亿元) |
---|
序号 | 季度 | 本季度(%) | 下季度(%) | 信心指数(%) |
---|
序号 | 季度 | 很好(%) | 较好(%) | 一般(%) | 较差(%) | 很差(%) | 信心指数(%) |
---|
序号 | 季度 | 明显增长(%) | 有所增长(%) | 基本不变(%) | 有所下降(%) | 明显下降(%) | 指数(%) |
---|
序号 | 季度 | 过松(%) | 偏松(%) | 适度(%) |
---|
序号 |
日期 |
活期(%) |
定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3个月(%) | 6个月(%) | 一年(%) | 两年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
日期 |
短期
|
长期 | |||
---|---|---|---|---|---|
6个月(%) | 6个月至1年(%) | 1年至3年(%) | 3年至5年(%) | 5年以上(%) |
日期 | 英镑汇率 | 欧元汇率 | 港币汇率 | 日元汇率 | 美元汇率 |
---|
日期 | 大型金融机构存款准备金率(%) | 中小金融机构存款准备金率(%) |
---|
公布日期 | 拆借利率(%) | 涨跌额(BP) | 涨跌幅(%) |
---|
披露日期 | 银行简称 | 总资产(亿) | 净利润(亿) | 每股收益(亿) | 资本充足率(%) | 不良货款比率(%) | 拨备覆盖率(%) |
---|
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 |
---|